| 2008年9月15日国际成品油报价 |
| 来源:东方油气网 作者:俟名 时间:2008-9-16 19:57:23 |
单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 09月08日 09月09日 09月10日 09月11日 09月12日 09月15日
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡 109.42 108.21 107.42 106.6 109.57 105.4
鹿特丹 111.882 109.059 108.471 113.353 114.588 115.765
纽约 132.103 127.999 129.637 155.98 160.213 148.529
柴油 新加坡 123.88 121.49 119.58 117.87 119.23 117.03
鹿特丹 129.5 126.967 125.9 127.567 130.033 124.5
纽约 128.02 124.307 123.161 125.391 127.642 121.85
新加坡航空煤油 124.6 122.33 120.85 120.15 121.17 118.97
新加坡石脑油 97.94 96 95 93.98 96.71 93.12
三地率 85.3 84.39 83.48 82.88 82.63 82.03
日本石脑油(美元/吨)925.75 908.75 899.375 888 909.5 876.375
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 9月均价 上周均价 8月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡 ↓4.170 110.306 108.244 116.636
鹿特丹 ↑1.177 112.313 111.471 116.156
纽约 ↓11.684 136.559 141.186 129.925
柴油 新加坡 ↓2.200 124.617 120.41 138.654
鹿特丹 ↓5.533 130.733 127.993 141.983
纽约 ↓5.792 128.072 125.704 137.53
新加坡航空煤油 ↓2.200 126.083 121.82 140.795
新加坡石脑油 ↓3.590 99.456 95.926 109.762
三地率 ↓0.600 87.133 83.736 104.33
日本石脑油(美元/吨) ↓33.125 937.031 906.275 1024.799 |
|
| 【大
中
小】【打印】【关闭】 |
|
注:本站部分资料来源网络或其他媒体,转载转载资料均注明作者、出处及保持资料标题、内容的原创、完整性,本网转载是出于传播更多信息之目的,纯属公益性质,无任何商业目的。[详细请入免责声明] |
发表评论
- 查看评论 |