| 2008年9月15日国际原油报价 |
| 来源:东方油气网 作者:俟名 时间:2008-9-16 20:10:52 |
单位:美元/桶
----------------------------------------------------------------------------
日期 09月08日 09月09日 09月10日 09月11日 09月12日 09月15日
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 106.34 103.26 102.58 100.71 101.18 95.71
布伦特期货 103.44 100.34 98.97 97.64 97.58 92.38
阿曼 101.86 100.39 97.97 95.61 95.39 90.27
塔皮斯 111.88 110.35 109.12 105.42 105.36 101.91
米纳斯 106.03 104.26 102.52 99.85 99.57 96.16
杜里 93.24 91.57 90.1 87.71 87.6 84.01
辛塔 97.77 95.9 94.43 92.04 91.93 88.49
大庆 101.45 99.63 98.03 95.49 95.3 91.88
胜利 93.74 92.07 90.6 88.21 88.1 84.51
布伦特现货 101.655 99.335 96.27 96.3 96.66 90.845
迪拜现货 101.53 98.68 97.59 95.43 95.23 92.02
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
涨跌 9月均价 上周均价 8月均价
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 ↓5.470 107.745 102.814 118.223
布伦特期货 ↓5.200 105.708 99.594 117.168
阿曼 ↓5.120 103.048 98.244 116.055
塔皮斯 ↓3.450 113.909 108.426 126.697
米纳斯 ↓3.410 108.846 102.446 121.247
杜里 ↓3.590 95.098 90.044 104.653
辛塔 ↓3.440 100.291 94.414 112.24
大庆 ↓3.420 104.118 97.98 116.294
胜利 ↓3.590 95.598 90.544 105.166
布伦特现货 ↓5.815 103.805 98.044 115.071
迪拜现货 ↓3.210 103.006 97.692 114.939
---------------------------------------------------------------------------- |
|
| 【大
中
小】【打印】【关闭】 |
|
注:本站部分资料来源网络或其他媒体,转载转载资料均注明作者、出处及保持资料标题、内容的原创、完整性,本网转载是出于传播更多信息之目的,纯属公益性质,无任何商业目的。[详细请入免责声明] |
发表评论
- 查看评论 |